Corsi Sicurezza
Definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP alla luce dei nuovi Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
21 Dicembre 2011 la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni ha approvato i nuovi Accordi relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.
Gruppo Alta Formazione ha predisposto la formazione sulla sicurezza alla luce dei nuovi accordi.
Tutte le date sono soggette a RICONFERMA !
Ambienti Confinati
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| AC01 | Spazi Confinati + DPI | 16 | 350,00€ |
| AC02 | Ambienti a Sospetto Inquinamento e Confinati | 12 | 290,00€ |
| AC07 | Aggiornamento Spazi Confinati | 4 | 140,00€ |
Antincendio
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| AN12 | Antincendio Livello 1 | 4 | 110,00€ |
| AN13 | Antincendio Livello 2 | 8 | 180,00€ |
| AN14 | Antincendio Livello 3 | 16 | 260,00€ |
| AN15 | Agg Antincendio Livello 1 | 2 | 70,00€ |
| AN16 | Agg Antincendio Livello 2 | 5 | 120,00€ |
| AN17 | Agg Antincendio Livello 3 | 8 | 170,00€ |
Coordinatori Sicurezza
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| CS01 | Coordinatori Sicurezza | 120 | 1.200,00€ |
| CS02 | Aggiornamento Coord. Sicurezza 8 ore | 8 | 160,00€ |
| CS03 | Aggiornamento Coord. Sicurezza 16 ore | 16 | 220,00€ |
| CS04 | Aggiornamento Coord. Sicurezza 24 ore | 24 | 330,00€ |
| CS05 | Aggiornamento Coord. Sicurezza 40 ore | 40 | 430,00€ |
Diisocianati
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| DS01 | Utilizzo Diisocianati base | 2 | 50,00€ |
| DS02 | Utilizzo Diisocianati medio | 3 | 70,00€ |
| DS03 | Utilizzo Diisocianati avanzato | 4 | 90,00€ |
Dirigenti
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| DI01 | Dirigenti | 16 | 250,00€ |
| DI02 | Aggiornamento Dirigenti | 6 | 100,00€ |
| DI05 | Aggiornamento Covid-19 Dirigenti art.37 2h | 2 | 80,00€ |
| DI06 | Aggiornamento Covid-19 Dirigenti art.37 4h | 4 | 120,00€ |
DPI
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| DP01 | DPI III Categoria Anticaduta | 8 | 180,00€ |
| DP04 | Agg DPI 3 Cat Anticaduta | 4 | 100,00€ |
| DP02 | DPI III Categoria Respiratorie | 8 | 180,00€ |
Formatori
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| FS01 | Formatori della Sicurezza | 24 | 430,00€ |
Gestione Carburanti
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| GI01 | Gestore impianti stradali | 8 | 300,00€ |
| GI02 | Gestore impianti stradali con GPL | 8 | 300,00€ |
Lavoratori
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| LV01 | Lavoratori Rischio Basso | 8 | 120,00€ |
| LV02 | Lavoratori Rischio Medio | 12 | 150,00€ |
| LV03 | Lavoratori Rischio Alto | 16 | 190,00€ |
| LV04 | Lavoratori Formazione generale | 4 | 70,00€ |
| LV05 | Lavoratori Form. Specifica Rischio Basso | 4 | 70,00€ |
| LV06 | Lavoratori Form. Specifica Rischio Medio | 8 | 110,00€ |
| LV07 | Lavoratori Form. Specifica Rischio Alto | 12 | 160,00€ |
| LV08 | Aggiornamento Lavoratori | 6 | 90,00€ |
Lavori su Funi
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| SS01 | Accesso e attività lavorativa su alberi | 32 | 590,00€ |
| LF02 | Accesso e lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali | 32 | 590,00€ |
| LF03 | Aggiornamento per accesso e attività lavorativa su alberi | 8 | 200,00€ |
| LF04 | Aggiornamento per accesso e lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali | 8 | 200,00€ |
| LF05 | Modulo pratico per accesso e attività lavorativa su alberi | 20 | 390,00€ |
| LF06 | Modulo pratico per accesso e lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali | 20 | 390,00€ |
| LF07 | Preposti con funzione di sorveglianza dei lavoratori | 8 | 200,00€ |
Ponteggiatori
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| PO01 | Ponteggiatori | 28 | 550,00€ |
| PO02 | Aggiornamento Ponteggiatori | 4 | 170,00€ |
Preposti
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| PR01 | Preposti | 8 | 130,00€ |
| PR02 | Aggiornamento Preposti | 6 | 90,00€ |
Primo Soccorso
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| PS02 | Primo Soccorso classe A | 16 | 240,00€ |
| PS01 | Primo Soccorso classe B C | 12 | 180,00€ |
| PS04 | Aggiornamento Primo Soccorso classe A | 6 | 140,00€ |
| PS03 | Aggiornamento Primo Soccorso classe B C | 4 | 120,00€ |
Saldatura
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| SA01 | Corso Sicurezza di Saldatura | 4 | 250,00€ |
Segnaletica Stradale
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| AS01 | Segnaletica Stradale Addetti | 8 | 240,00€ |
RSPP
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| RP04 | RSPP Modulo A | 28 | 350,00€ |
| RP25 | RSPP Mod.B Base | 48 | 690,00€ |
| RP26 | RSPP Mod.B-SP1 (A) | 12 | 225,00€ |
| RP27 | RSPP Mod.B-SP2 (B, F) | 16 | 225,00€ |
| RP28 | RSPP Mod.B-SP3 (Q) | 12 | 225,00€ |
| RP29 | RSPP Mod.B-SP4 (C) | 16 | 225,00€ |
| RP15 | RSPP Modulo C | 24 | 380,00€ |
| RP03 | RSPP DL Rischio Alto | 48 | 440,00€ |
| RP02 | RSPP DL Rischio Medio | 32 | 290,00€ |
| RP01 | RSPP DL Rischio Basso | 16 | 190,00€ |
| RP16 | Agg RSPP 40 ore | 40 | 400,00€ |
| RP21 | Agg. RSPP DL rischio alto | 14 | 160,00€ |
| RP20 | Agg. RSPP DL rischio medio | 10 | 120,00€ |
| RP19 | Agg. RSPP DL rischio basso | 6 | 90,00€ |
| RP30 | Agg RSPP Covid 4h | 4 | 60,00€ |
ASPP
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| AP01 | ASPP Modulo A | 28 | 350,00€ |
| AP13 | ASPP Mod.B Base | 48 | 690,00€ |
| AP14 | ASPP Mod.B-SP1 (A) | 12 | 225,00€ |
| AP15 | ASPP Mod.B-SP2 (B, F) | 16 | 225,00€ |
| AP16 | ASPP Mod.B-SP3 (Q) | 12 | 225,00€ |
| AP17 | ASPP Mod.B-SP4 (C) | 16 | 225,00€ |
| AP12 | Aggiornamento ASPP 20h | 20 | 260,00€ |
RLS
| Codice | Titolo | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| RL01 | RLS | 32 | 300,00€ |
| RL02 | Aggiornamento RLS > 50 dipendenti | 8 | 150,00€ |
| RL03 | Aggiornamento RLS < 50 dipendenti | 4 | 70,00€ |
Alcuni dei nostri clienti
Categorie
Calendario completo
Catalogo Corsi
Contattaci
Contattateci per qualsiasi corso,
noi lo organizziamo per Voi!
Politica Qualità
Codice Etico
Le nostre sedi:
Simulatore esami VVFF
Per esercitazioni prima dell'esame dai Vigili di Fuoco utilizza questo link:
Dovrai registrarti e confermare il tuo account, dopodicche potrai svolgere illimitati tentativi.
Video Conferenza
Vorresti provare i nostri corsi su Meet?
Prova le prime 2 ore dei nostri corsi gratuitamente. Se ti trovi bene puoi proseguire per ricevere l'attestato valido a livello nazionale.








